🌻2026年
| 活動日期 | 活動主題 |
|---|---|
| 2026/03/27 | 品管圈活動實務工作坊坊-課題達成型QC Story訓練 |
| 2026/03/26 | 品管圈活動實務工作坊-問題解決型QC Story訓練 |
| 2026/03/05 | 品質改善循環PDCA基礎課程及案例演練工作坊 |
| 2026/01/14 | 工作中人因危害預防 |
🌻2024~2025年
| 活動主題 | |
|---|---|
| 2025/11/14 | 114年品質指標改善發表暨競賽活動 |
| 2025/09/18 | Choosing Wisely 聰明就醫實務分享 |
| 2025/07/10 | SDM實踐運動臨床運用分享-鼠蹊部疝氣手術治療的選擇 |
| 2025/06/26 | 輕鬆學 BI 讓指標更智慧 |
| 2025/05/23 | 品管圈活動實務工作坊-現狀把握與要因解析 |
| 2025/04/01 | 品管圈系列課程(二):課題達成型QC Story訓練 |
| 2025/03/26 | 人因工程概念及工作中危害 |
| 2025/03/20 | 品管圈系列課程(一):問題解決型QC Story訓練 |
| 2025/03/18 | Choosing wisely經驗分享-後期慢性腎臟病人應謹慎使用非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDS) |
| 2025/03/05 | 【醫策會包班課程】根本原因分析RCA工作坊 |
| 2025/02/10 | 【SPC課程】AI和BI讓醫療品質指標更簡單 |
| 2024/12/27 | 113年品質指標改善發表暨競賽活動 |
| 2024/12/07 | 醫策會包班課程- HFACS事件調查工作坊-2 |
| 2024/11/15 | 醫策會包班課程- 品質改善循環 PDCA 案例研討 |
| 2024/11/09 | 醫策會包班課程- HFACS事件調查工作坊-1 |
| 2024/10/30 | 醫策會包班課程- 醫療人因工程概念與應用推廣 |
| 2024/09/12 | 醫策會包班課程- Resilience復原力工作坊 |
| 2024/09/05 | 健康識能與推廣SDM的經驗 |
| 2024/05/10 | 品管圈系列課程(三):醫品圈案例分享「要因解析、對策擬定、對策實施及檢討、效果確認」 |
|
2024/03/28 2024/03/29 |
品管圈系列課程(二):品管圈-問題解決型、課題達成型 |
| 2024/03/21 | 明智臨床決策 (Choosing Wisely) -實現價值導向之醫療照護體系 |
| 2024/03/14 | 品管圈系列課程(一):品管圈輔導及評審訓練 |
| 2024/01/25 | 流程管制圖「視覺化BI讓醫療品質指標運用更智慧」課程 |
